![]() |
| 2008年4月3日〜11月末日まで (利用予定日の6ヶ月前より受付いたします) 12月〜3月の期間でもご利用いただけます。(要電話予約) |
| 火・水曜日 ※ハイシーズン中は無休 定休日が祝祭日の場合は翌日が定休 |
| LAND ROVER EX рO556−20−5055 |
| チェックイン/13:00〜 チェックアウト/10:00 |
| チェックインの受付は、管理棟窓口になります |
| サイト料金 | 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
| 電源なし(40サイト) | 2,000円 | 3,000円 | |
| 電源付(20サイト) | 3,000円 | 4,000円 | |
| 入場料 | 大人(高校生以上) | 1,000円 | 1,000円 |
| 子供(小中学生) | 500円 | 500円 | |
| 幼児(6歳未満) | 無 料 | 無 料 | |
| ペット(犬1頭) | 500円 | 500円 |
| ハイシーズン期間 |
◆ 4月26日(土)〜 5月 6日(火) ◆ 7月19日(土)〜 8月31日(日) ◆ 9月13日(土)〜 9月15日(月) ◆10月11日(土)〜10月13日(月) ◆11月 1日(土)〜11月 3日(月) |
|
|
| ドームテント | 5人用 | 3,500円 |
| タープ | 5人用 | 2,500円 |
| シュラフ(寝袋) | 1人用 | 1,000円 |
| テーブル | 4人用 | 1,000円 |
| イス | 1脚 | 1,000円 |
| ランタン | ガス式 | 1,000円 |
| バーベキューコンロ(小) | 1〜4人用 | 1,000円 |
| バーベキューコンロ(大)アミ・鉄板付 | 4〜10人用 | 3,000円 |
| バーベキュー用鉄板(大) | 1個 | 500円 |
| バーベキュー用アミ(大) | 1個 | 500円 |
| イベントテント(Ez-up 3m×6m) | 1張 | 5,000円 |
| 電源延長ケーブル 10m 3口 | 1本 | 100円 |
| 音響装置(PA)機材 | 1セット | 10,000円 |
| スポットライト 1kw コンサート用 | 1台 | 2,000円 |
| 直火(焚き火台などを利用していただければ可能です。焚き火台は各自ご用意ください) |
| 花火(打上げタイプや地面に置いて火花が激しく吹き出るタイプは禁止です。手持ち花火は使用可能です) |
| 発電機の使用 |
| カラオケ持ち込み及び使用 |